| Gemeinde: | Atzenbrugg |
| Grundstücksgröße: | 676 m² bis 1.085 m² |
| Kaufpreis: | € 30,- bis € 52,-/m² |
| Ansprechperson: | Josef Brandfellner |
| Telefonnummer: | +43 (0)2275 52 34 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Atzenbrugg |
| Grundstücksgröße: | 676 m² bis 1.085 m² |
| Kaufpreis: | € 30,- bis € 52,-/m² |
| Ansprechperson: | Josef Brandfellner |
| Telefonnummer: | +43 (0)2275 52 34 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Groß-Siegharts |
| Ansprechpartner: | Franz Schelm |
| Telefonnummer: | +43 (0)2847 23 71 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Heldenberg |
| Grundstücksgröße: | 624 m² bis 946 m² |
| Kaufpreis: | € 29,-/m² |
| Ansprechperson: | Otto Nachtigal |
| Telefonnummer: | +43 (0)2956 25 53 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Hollenthon |
| Grundstücksgröße: | 557 m² bis 837 m² |
| Kaufpreis: | € 22,-/m² |
| Ansprechperson: | Christian Grill |
| Telefonnummer: | +43 (0)2645 72 00-0 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Kirchberg am Wagram |
| Grundstücksgröße: | 671 m² bis 1.045 m² |
| Kaufpreis: | € 45,- bis € 65,-/m² |
| Ansprechperson: | Herbert Eder |
| Telefonnummer: | +43 (0)2279 23 32 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Kirnberg an der Mank |
| Grundstücksgröße: | 730 m² bis 1.000 m² |
| Kaufpreis: | € 21,--/m² |
| Ansprechperson: | Ferdinand Neuhauser |
| Telefonnummer: | +43 (0)2255 29 69 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Königstetten |
| Grundstücksgröße: | 492 m² - 522 m² |
| Kaufpreis: | € 120,--/m² |
| Ansprechpartner: | Christian Eilenberger |
| Telefonnummer: | +43 2273 2223-10 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Michelhausen |
| Grundstücksgröße: | 412 m² bis 918 m² |
| Kaufpreis: | € 50,- bis € 90,-/m² |
| Ansprechperson: | Veronika Hesse |
| Telefonnummer: | +43 (0)2275 52 41 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Pulkau |
| Grundstücksgröße: | 814 m² |
| Kaufpreis: | € 22,-/m² |
| Ansprechperson: | Friedrich Hofbauer |
| Telefonnummer: | +43 (0)2946 22 76 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Retz |
| Grundstücksgröße: | 361 m² bis 1.484 m² |
| Kaufpreis: | € 55,-/m² |
| Ansprechperson: | Andreas Sedlmayer |
| Telefonnummer: | +43 (0)2942 22 23-0 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Sonntagberg |
| Grundstücksgröße: | 600 m² bis 1.200 m² |
| Kaufpreis: | € 38,- bis € 50,-/m² |
| Ansprechperson: | Johann Eblinger |
| Telefonnummer: | +43 (0)7484 22 90 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | St. Georgen am Reith |
| Grundstücksgröße: | 661 m² bis 804 m² |
| Kaufpreis: | € 36,-/m² |
| Ansprechpartner: | Franz Jagersberger |
| Telefonnummer: | +43 (0)7484 80 00 |
| E-Mail: |
| Gemeinde: | Vitis |
| Grundstücksgröße: | 800 m² bis 1.400 m² |
| Kaufpreis: | € 24,50/m² |
| Ansprechperson: | Josef Binder |
| Telefonnummer: | +43 (0)2841 82 14 10 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |
| Gemeinde: | Weikendorf |
| Grundstücksgröße: | 663 m² bis 925 m² |
| Kaufpreis: | € 39,50/m² |
| Ansprechperson: | Erich Schmid |
| Telefonnummer: | +43 (0)2282 22 18 14 |
| E-Mail: | |
| Homepage: |